Author: d-te (---.motorola.com)
Date: 03-05-04 15:24
> "1)цезар... на з. с."
> Нет! Он выравнивал на перв. новолуне после з.с.
> "2)=91.3 дней"
> Нет, на 81 дней
> "А как у вас получается 21 Марта"
> Так что обратно считаю от 1582...
первое новолуние после зимнего солнцестояния было взято за первое января. Хорошо.
Теперь какой в каком году по вашему это было ( я говорил что я не очень сообразителен) ?
настрочил скрипт для новолуний на 31Dec-1Jan по юлианскому календарю.
формат:
год( следующий), новолуние, {пред полнолуние для проверки}, затмение если было
-------
-91(-90), 31 Dec 07:23(UT), Wed {15 Dec 16:50}, Epact(-4)
-82(-82), 01 Jan 17:06(UT), Sun {17 Dec 6:31}, Epact(-6)
-63(-63), 01 Jan 12:56(UT), Wed {16 Dec 22:56}, Epact(-6)
-53(-52), 31 Dec 05:38(UT), Mon {16 Dec 14:40}, Epact(-4)
-25(-25), 01 Jan 08:01(UT), Mon {17 Dec 22:25}, Epact(-6)
-7(-6), 31 Dec 19:11(UT), Wed {17 Dec 19:09}, Epact(-6)
12(13), 31 Dec 14:19(UT), Sat {17 Dec 8:04}, Epact(23)
23(24), 31 Dec 06:38(UT), Fri {15 Dec 21:27}, Epact(25)
32(32), 01 Jan 14:22(UT), Tue {17 Dec 15:27}, Epact(23)
42(43), 31 Dec 03:04(UT), Mon {15 Dec 12:54}, Epact(25)
51(51), 01 Jan 14:04(UT), Fri {17 Dec 1:38}, Epact(23)
70(70), 01 Jan 08:10(UT), Mon {16 Dec 19:42}, Epact(23)
88(89), 31 Dec 18:19(UT), Wed {16 Dec 19:22}, Epact(23)
108(108), 01 Jan 01:38(UT), Sat {17 Dec 19:25}, Epact(23)
126(127), 31 Dec 14:28(UT), Mon {17 Dec 14:33}, Epact(23)
145(146), 31 Dec 11:05(UT), Thu {17 Dec 1:41}, Epact(23)
154(154), 01 Jan 20:32(UT), Mon {18 Dec 19:09}, Epact(22)
164(165), 31 Dec 11:31(UT), Sun {16 Dec 8:52}, Epact(23)
173(173), 01 Jan 18:56(UT), Thu {18 Dec 4:10}, Epact(22)
184(184), 01 Jan 10:27(UT), Wed {16 Dec 20:37}, Epact(23)
203(203), 01 Jan 02:51(UT), Sat {16 Dec 16:19}, Epact(23)
221(222), 31 Dec 11:45(UT), Mon {16 Dec 16:33}, Epact(23)
249(249), 01 Jan 13:55(UT), Mon {18 Dec 0:32}, Epact(22)
259(260), 31 Dec 10:30(UT), Sat {17 Dec 9:33}, Epact(23)
278(279), 31 Dec 08:30(UT), Tue {16 Dec 19:17}, Epact(23), solar eclipse
287(287), 01 Jan 16:53(UT), Sat {18 Dec 13:24}, Epact(22)
297(298), 31 Dec 09:09(UT), Fri {16 Dec 2:53}, Epact(23), solar eclipse
306(306), 01 Jan 16:17(UT), Tue {17 Dec 21:26}, Epact(22)
316(317), 31 Dec 07:07(UT), Mon {15 Dec 16:28}, Epact(23), solar eclipse
325(325), 01 Jan 16:39(UT), Fri {17 Dec 6:15}, Epact(22)
335(336), 31 Dec 21:45(UT), Wed {16 Dec 13:42}, Epact(23), solar eclipse
354(355), 31 Dec 05:43(UT), Sat {16 Dec 14:18}, Epact(23)
382(382), 01 Jan 07:54(UT), Sat {17 Dec 21:56}, Epact(22), solar eclipse
400(401), 31 Dec 19:01(UT), Mon {17 Dec 18:48}, Epact(22), solar eclipse
411(412), 31 Dec 06:17(UT), Sun {16 Dec 13:16}, Epact(23)
420(420), 01 Jan 14:07(UT), Thu {18 Dec 7:54}, Epact(22)
430(431), 31 Dec 06:44(UT), Wed {15 Dec 21:36}, Epact(23)
439(439), 01 Jan 14:12(UT), Sun {17 Dec 15:23}, Epact(22)
449(450), 31 Dec 03:19(UT), Sat {15 Dec 12:59}, Epact(23)
458(458), 01 Jan 14:02(UT), Wed {17 Dec 1:31}, Epact(22)
477(477), 01 Jan 08:20(UT), Sat {16 Dec 19:33}, Epact(22)
487(488), 31 Dec 23:21(UT), Thu {16 Dec 11:53}, Epact(23)
496(496), 01 Jan 18:40(UT), Mon {17 Dec 19:15}, Epact(22)
515(515), 01 Jan 02:00(UT), Thu {17 Dec 19:24}, Epact(22)
533(534), 31 Dec 14:43(UT), Sat {17 Dec 14:44}, Epact(22)
552(553), 31 Dec 11:12(UT), Tue {17 Dec 2:02}, Epact(22)
561(561), 01 Jan 20:38(UT), Sat {18 Dec 19:12}, Epact(20)
563(564), 31 Dec 03:29(UT), Mon {15 Dec 16:06}, Epact(23)
572(572), 01 Jan 11:35(UT), Fri {17 Dec 9:14}, Epact(22)
591(591), 01 Jan 10:33(UT), Mon {16 Dec 20:50}, Epact(22)
610(610), 01 Jan 03:01(UT), Thu {16 Dec 16:23}, Epact(22)
628(629), 31 Dec 11:56(UT), Sat {16 Dec 16:32}, Epact(22)
647(648), 31 Dec 19:47(UT), Mon {17 Dec 16:00}, Epact(22)
666(667), 31 Dec 10:16(UT), Thu {17 Dec 9:36}, Epact(22)
685(686), 31 Dec 08:04(UT), Sun {16 Dec 19:21}, Epact(22)
694(694), 01 Jan 16:47(UT), Thu {18 Dec 13:38}, Epact(20)
704(705), 31 Dec 08:38(UT), Wed {16 Dec 2:48}, Epact(22)
713(713), 01 Jan 16:01(UT), Sun {17 Dec 21:41}, Epact(20)
724(724), 01 Jan 06:37(UT), Sat {16 Dec 16:08}, Epact(22)
742(743), 31 Dec 21:22(UT), Mon {16 Dec 13:09}, Epact(22)
761(762), 31 Dec 05:23(UT), Thu {16 Dec 13:40}, Epact(22)
789(789), 01 Jan 07:37(UT), Thu {17 Dec 21:27}, Epact(20)
799(800), 31 Dec 06:41(UT), Tue {17 Dec 4:16}, Epact(22), solar eclipse
808(808), 01 Jan 18:32(UT), Sat {18 Dec 18:21}, Epact(20)
818(819), 31 Dec 05:37(UT), Fri {16 Dec 12:55}, Epact(22), solar eclipse
827(827), 01 Jan 13:26(UT), Tue {18 Dec 7:34}, Epact(20)
837(838), 31 Dec 06:09(UT), Mon {15 Dec 21:10}, Epact(22), solar eclipse
846(846), 01 Jan 13:27(UT), Fri {17 Dec 15:02}, Epact(20)
856(857), 31 Dec 02:56(UT), Thu {15 Dec 12:24}, Epact(22), solar eclipse
865(865), 01 Jan 13:21(UT), Mon {17 Dec 1:00}, Epact(20), solar eclipse
875(876), 31 Dec 15:56(UT), Sat {16 Dec 10:41}, Epact(22)
894(895), 31 Dec 23:22(UT), Tue {16 Dec 11:19}, Epact(22)
903(903), 01 Jan 18:25(UT), Sat {17 Dec 18:28}, Epact(20), solar eclipse
922(922), 01 Jan 01:47(UT), Tue {17 Dec 18:42}, Epact(20), solar eclipse
940(941), 31 Dec 14:23(UT), Thu {17 Dec 14:15}, Epact(20)
951(952), 31 Dec 03:17(UT), Wed {16 Dec 6:49}, Epact(22)
960(960), 01 Jan 10:49(UT), Sun {18 Dec 1:49}, Epact(20)
970(971), 31 Dec 03:23(UT), Sat {15 Dec 16:07}, Epact(22)
979(979), 01 Jan 11:15(UT), Wed {17 Dec 9:06}, Epact(20)
998(998), 01 Jan 10:22(UT), Sat {16 Dec 20:36}, Epact(20)
1017(1017), 01 Jan 03:06(UT), Tue {16 Dec 16:03}, Epact(20)
1036(1036), 01 Jan 12:12(UT), Thu {17 Dec 16:13}, Epact(20)
1054(1055), 31 Dec 19:59(UT), Sat {17 Dec 15:49}, Epact(20)
1073(1074), 31 Dec 10:15(UT), Tue {17 Dec 9:40}, Epact(20)
1092(1093), 31 Dec 07:52(UT), Fri {16 Dec 19:37}, Epact(20)
1101(1101), 01 Jan 16:39(UT), Tue {18 Dec 13:38}, Epact(18)
1103(1104), 31 Dec 23:47(UT), Thu {15 Dec 10:49}, Epact(22)
1112(1112), 01 Jan 08:22(UT), Mon {17 Dec 3:00}, Epact(20)
1131(1131), 01 Jan 06:25(UT), Thu {16 Dec 16:05}, Epact(20)
1149(1150), 31 Dec 21:18(UT), Sat {16 Dec 12:53}, Epact(20)
1168(1169), 31 Dec 05:20(UT), Tue {16 Dec 13:18}, Epact(20)
1187(1188), 31 Dec 14:00(UT), Thu {17 Dec 12:00}, Epact(20)
1206(1207), 31 Dec 06:04(UT), Sun {17 Dec 4:04}, Epact(20)
1215(1215), 01 Jan 18:21(UT), Thu {18 Dec 18:14}, Epact(18)
1225(1226), 31 Dec 04:47(UT), Wed {16 Dec 12:45}, Epact(20)
1234(1234), 01 Jan 12:56(UT), Sun {18 Dec 7:36}, Epact(18)
1244(1245), 31 Dec 05:17(UT), Sat {15 Dec 20:48}, Epact(20)
1253(1253), 01 Jan 12:47(UT), Wed {17 Dec 15:03}, Epact(18)
1264(1264), 01 Jan 02:11(UT), Tue {16 Dec 11:42}, Epact(20)
1282(1283), 31 Dec 15:23(UT), Thu {16 Dec 9:46}, Epact(20)
1310(1310), 01 Jan 17:59(UT), Thu {17 Dec 17:41}, Epact(18)
1329(1329), 01 Jan 01:17(UT), Sun {17 Dec 17:53}, Epact(18)
1339(1340), 31 Dec 02:46(UT), Fri {16 Dec 22:28}, Epact(20), solar eclipse
1348(1348), 01 Jan 13:36(UT), Tue {18 Dec 13:34}, Epact(18)
1358(1359), 31 Dec 02:24(UT), Mon {16 Dec 6:21}, Epact(20), solar eclipse
1367(1367), 01 Jan 09:49(UT), Fri {18 Dec 1:18}, Epact(18)
1377(1378), 31 Dec 02:37(UT), Thu {15 Dec 15:31}, Epact(20), solar eclipse
1386(1386), 01 Jan 10:13(UT), Mon {17 Dec 8:34}, Epact(18), solar eclipse
1405(1405), 01 Jan 09:30(UT), Thu {16 Dec 19:49}, Epact(18), solar eclipse
1415(1416), 31 Dec 09:39(UT), Tue {16 Dec 7:23}, Epact(20)
1443(1443), 01 Jan 11:54(UT), Tue {17 Dec 15:12}, Epact(18), solar eclipse
1461(1462), 31 Dec 19:40(UT), Thu {17 Dec 14:57}, Epact(18)
1480(1481), 31 Dec 09:45(UT), Sun {17 Dec 9:07}, Epact(18)
1491(1492), 31 Dec 23:54(UT), Sat {16 Dec 0:14}, Epact(20)
1500(1500), 01 Jan 07:16(UT), Wed {17 Dec 19:22}, Epact(18)
1510(1511), 31 Dec 23:28(UT), Tue {15 Dec 10:40}, Epact(20)
1519(1519), 01 Jan 07:49(UT), Sat {17 Dec 2:47}, Epact(18)
1538(1538), 01 Jan 06:06(UT), Tue {16 Dec 15:41}, Epact(18)
1556(1557), 31 Dec 21:18(UT), Thu {16 Dec 12:20}, Epact(18)
1576(1576), 01 Jan 05:29(UT), Sun {17 Dec 12:46}, Epact(18)
|
|