Автор: Ковбой (---.65-104.adsl.ij.net)
Дата: 28-01-04 05:04
В спорах со мной участники этого форума и эмигранты, вернувшиеся в Россию, озвучивали мнение, что в ИТ сфере работать очень здорово и зарплаты там, особенно в Москве, просто немеряные и растут как на дрожжах. Однако, если посмотреть на job.ru, то получается что за последние полгода зарплаты московских ИТ-шников упали на 8.9%. С учётом, что покупательная способность доллара в Москве за последние полгода уменьшилась на 10%.
Средняя зарплата в Москве по вакансиям, американских долларов в месяц-
полгода назад/последняя неделя/изменение покупательной способности зарплаты за полгода:
Руководители 1400 1480 -4.3%
Финансы,бухгалтерия,банк 820 900 -0.2%
Маркетинг, Реклама, PR 875 915 -5.4%
Управление персоналом 750 790 -4.7%
Секретариат и АХО 445 505 +3.5%
Логистика, склад, ВЭД 700 720 -7.1%
Закупки и снабжение 775 800 -6.8%
Оптовая торговля 750 870 +6.0%
Розничная торговля 540 635 +7.6%
Информационные технологии и Интернет 900 910 -8.9%
Строительство и архитектура 850 950 +1.8%
Производство 740 950 +18.4%
Транспорт, автобизнес 570 620 -1.2%
СМИ, Издательство, полиграфия 640 620 -13.1%
Медицина и фармация 660 640 -13.0%
Юриспруденция 950 1250 +21.6%
Страхование 730 880 +10.6%
Недвижимость 985 975 -11.0%
Туризм 520 530 -8.1%
Гостинично-ресторанный бизнес 530 535 -9.1%
Индустрия отдыха и развлечений 700 675 -13.6%
Бытовые и коммунальные услуги 470 510 -1.5%
Охрана, безопасность, милиция 535 460 -24.0%
Красота, фитнес, спорт 480 490 -7.9%
Образование, наука, культура 510 530 -6.1%
Другие сферы деятельности 430 455 -4.2%
Сильнее, чем у ИТ-шников, зарплаты упали только у 6-ти категорий работников: "СМИ, Издательство, полиграфия" (-13.1%), "Медицина и фармация" (-13.0%), Недвижимость (-11.0%), Гостинично-ресторанный бизнес (-9.1%), Индустрия отдыха и развлечений (-13.6%) "Охрана, безопасность, милиция." У остальных 19-ти категорий зарплаты упали меньше, чем у ИТ-шников или выросли.
|
|